車検料金表
エコノミー:24ヶ月法定点検、保安確認検査
| 車種 / 車両重量 | 軽自動車 | 小型 / ~1t | 中型 / ~1.5t | 大型 / ~2t | 大型1BOX / ~2.5t | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 車 検 基 本 点 検 料 | 11,500 | 14,900 | 16,300 | 17,200 | 18,000 | |
| 保 安 確 認 検 査 料 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | |
| 車 検 手 続 代 行 料 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | |
| 計(税込) | 30,800 | 34,540 | 36,080 | 37,070 | 37,950 | |
| 法 定 費 用 | 自 賠 責 | 17,540 | 17,650 | 17,650 | 17,650 | 17,650 |
| 重 量 税 | 6,600 | 16,400 | 24,600 | 32,800 | 41,000 | |
| 印 紙 代 | 2,200 | 2,200 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | |
| 費 用 合 計 | 57,140 | 70,790 | 80,630 | 89,820 | 98,900 | |
スタンダード:エコノミー車検+ブレーキオイル交換+ブレーキ分解、清掃、調整
| 車種 / 車両重量 | 軽自動車 | 小型 / ~1t | 中型 / ~1.5t | 大型 / ~2t | 大型1BOX / ~2.5t | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 車 検 基 本 点 検 料 | 15,300 | 18,800 | 20,100 | 21,400 | 22,100 | |
| 保 安 確 認 検 査 料 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | |
| 車 検 手 続 代 行 料 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | |
| 計(税込) | 34,980 | 38,830 | 40,260 | 41,690 | 42,460 | |
| 法 定 費 用 | 自 賠 責 | 17,540 | 17,650 | 17,650 | 17,650 | 17,650 |
| 重 量 税 | 6,600 | 16,400 | 24,600 | 32,800 | 41,000 | |
| 印 紙 代 | 2,200 | 2,200 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | |
| 費 用 合 計 | 61,320 | 75,080 | 84,810 | 94,440 | 103,410 | |
セーフティー:スタンダード車検+下廻りスチーム洗浄+下廻り塗装
| 車種 / 車両重量 | 軽自動車 | 小型 / ~1t | 中型 / ~1.5t | 大型 / ~2t | 大型1BOX / ~2.5t | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 車 検 基 本 点 検 料 | 21,600 | 25,600 | 27,100 | 28,300 | 29,600 | |
| 保 安 確 認 検 査 料 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | |
| 車 検 手 続 代 行 料 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | |
| 計(税込) | 41,910 | 46,310 | 47,960 | 49,280 | 50,710 | |
| 法 定 費 用 | 自 賠 責 | 17,540 | 17,650 | 17,650 | 17,650 | 17,650 |
| 重 量 税 | 6,600 | 16,400 | 24,600 | 32,800 | 41,000 | |
| 印 紙 代 | 2,200 | 2,200 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | |
| 費 用 合 計 | 68,250 | 82,560 | 92,510 | 102,030 | 111,660 | |
- 上記金額は税込み価格です。(諸費用は無課税です)
- 上記作業以外に整備が必要な場合は、別途費用がかかります。
- エコカー等、車種により重量税が異なることがあります。詳しくはお問い合わせください。
- ご用意頂くもの (1)上記金額(追加整備料金は別途) (2)車検証 (3)自賠責保険証書 (4)納税証明書
